+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
Bendras galingumas - 320 W (RMS)
Tobulas 2D ir 3D vaizdas
Įmontuotas WiFi imtuvas (galimybė jungtis į internetą ar DLNA tinklą)
Tai du viename: tai klasikinė 2.1 namų kino sistema su plonomis kolonėlėmis, arba legvai transformuojamas į SoundBar sistemą (viena kolonėlė po TV skleidžianti edvinį garsą).
3D Blu-ray namų kino sistema Panasonic SC-BTT230EGS
2.1 kanalo namų kinas
3D Blu-ray, DVD, CD, SD, USB
2x 60 W priekinės kolonėlės + 200 W žemųjų dažnių garsiakalbis
2 HDMI įėjimai, 1 HDMI išvestis
WiFi bevielis internetas
Specialiai sukurtas iPhone 5 dokas
AUX įvestis, Toslink įvestis
mūsų parduotuvėje Kaune
mūsų parduotuvėje Kaune
visoje Lietuvoje
servisas Kaune
Jaudinančios namų pramogos su 2.1 virtualiu erdviniu garsu ir 320 W išėjimo galia
Lanksčios montavimo galimybės ir elegantiškas dizainas
Kvapą gniaužiantis vaizdas geriausia Full HD 2D arba 3D kokybe
Žiūrėkite filmus ar naujienas, Skype ar žaiskite žaidimus per VIERA Connect
„iPhone“ / „iPod 5“ dokas su skaitmenine jungtimi, kad garsas būtų geriausias
Dolby Digital, Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II, DTS-HD Master Audio Essential / DTS-HD didelės raiškos garsas
Patogiai leiskite filmus, nuotraukas ar muziką iš iPod / iPhone, USB atmintinės, SD kortelės arba PC / NAS per DLNA
Suderinama su SD / SDHC / SDXC atminties kortele
2 x HDMI įvestis, 1 x HDMI išvestis, 1 x AUX įvestis, 1 x Toslink pasirenkamas skaitmeninis įėjimas
Ši elegantiška 2.1 Blu-ray sistema su plaukų linija yra gana universali. Ir ne tik dėl daugybės medijų ir daugybės „WiFi“ parinkčių. Jo plonus kolonėlės garsiakalbius galima paversti klasikine garso juosta vos keliais paprastais veiksmais. Bet kuriuo atveju yra jaudinantis virtualus erdvinis garsas su 320 vatų (RMS). Ir šiaip puiki Panasonic vaizdo kokybė 2D ir 3D formatu
SC-BTT230EGS yra išskirtinai sudėtinga ir visapusiška „Blu-ray“ sistema, kuri ne tik išsiskiria savo klasėje geriausiais 3D vaizdais ir užpildo kambarį geru garsu. Tai taip pat yra elegantiškas viso kambario interjero akcentas. Dėl lanksčios garsiakalbių konfigūracijos jį galima naudoti kaip garso juostą tiesiai po televizoriaus ekranu arba įprastu būdu su garsiakalbiais abiejose televizoriaus pusėse. Dėl 2.1 kanalo konfigūracijos ir 96 kHz ReMaster padidinimo sistema ypač tinka muzikos atkūrimui. Muzika gali būti transliuojama per DLNA tinkle ir gali būti lengvai valdoma naudojant naują muzikos srautinio perdavimo programėlę. Naujai sukurtas ir visiškai skaitmeninis 2 x 60 W LincsD stiprintuvas kartu su 200 W žemųjų dažnių garsiakalbiu užtikrina, kad tiek filmams, tiek vakarėliams būtų pakankamai neapdorotos galios. Palaikydami dažniausiai naudojamus vaizdo formatus, taip pat unikalią Panasonic 2.1 Cinema Surround Plus ir High Clarity Sound Plus technologiją, gaunate sistemą, kuri atitinka net didžiausią televizorių.
BD-ROM | FULL HD 3D | ● | |
BD-Video | ● | ||
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.3) | JPEG | ● | |
MPO | ● | ||
BD-R/ BD-R DL (Ver.2) | MKV | ● | |
Xvid | ● | ||
DVD | DVD-Video | ● | |
DVD-R/ DVD-R DL/ DVD-RW | DVD-Video | ●*1 | |
DVD Video Recording | ●*1 | ||
AVCHD | ●*1 | ||
FLAC | ●*1 (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
WAV | ●*1 (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
MP3 | ●*1 (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
MKV | ●*1 (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
JPEG | ●*1 (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
Xvid | ●*1 (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
MPO | ●*1 (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
+R/ +R DL/ +RW | Video | ●*1 | |
AVCHD | ●*1 | ||
CD, CD-R/ -RW | CD-DA | ● | |
FLAC | ● | ||
WAV | ● (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
MP3 | ● | ||
MKV | ● | ||
JPEG | ● | ||
MPO | ● | ||
Xvid | ● | ||
AUDIO SYSTEM | Output Channel | 2.1ch | |
Power Output - Home Cinema Mode (RMS) | Total Power | 320W | |
Front | 60W x 2 (1kHz, 3ohms, 10% THD) | ||
Subwoofer | 200W (100Hz, 3ohms, 10% THD) | ||
Dolby Digital | ● | ||
Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD | ● | ||
Dolby Pro Logic II | ● | ||
DTS-HD Master Audio Essential/ DTS-HD High Resolution Audio | ● | ||
SD MEMORY CARD | Slot | ● | |
Compatible Media | SD/ SDHC/ SDXC | ||
Playback | JPEG | ● | |
MPO | ● | ||
MPEG2 | ● | ||
AVCHD | ● | ||
MP4 | ● | ||
USB | Slot | Front | For Playback |
Slot | ● (2) | ||
Rear | For Communication Camera only | ||
USB Standard | USB 2.0 High Speed | ||
Playback | FLAC | ● | |
MP3 | ● | ||
MKV | ● | ||
MPEG2 | ● | ||
MP4 | ● | ||
WAV | ● | ||
JPEG | ● | ||
MPO | ● | ||
Xvid | ● | ||
HIGH QUALITY PICTURE | Adaptive Chroma Processing | ● | |
2D-3D Conversion | ● (BD/ DVD/ CD/ SD Memory Card/ VOD/ USB/ NAS) | ||
3D Effect Controller | ● (BD/ DVD/ CD/ SD Memory Card/ VOD/ USB/ NAS) | ||
Full HD Up Sampling (New P4HD) | ● | ||
1080/24p Playback | ●*2 | ||
1080p Up-Conversion with HDMI | ● | ||
Deep Colour | ● | ||
x.v.Colour | ●*3 | ||
HIGH QUALITY SOUND | 3D Cinema Surround | 2.1ch Cinema Surround Plus | |
LincsD-Amp | ● | ||
High Quality Network Audio | ● | ||
Clear Sound Digital Amplifier | ● | ||
Digital Music Connection for iPod/ iPhone | ● | ||
Down Firing Subwoofer | ● | ||
High Clarity Sound Plus | ● | ||
Digital Tube Sound | ● | ||
EQ/ Centre Focus/ Subwoofer Level | ● | ||
96kHz Surround Re-Master | ●*4 | ||
7.1ch Virtual Surround Effect | ● | ||
EASY OPERATION | Smartphone Remote Control | ●*6*7 | |
Multi-User Mode/ Stylish GUI/ Wallpaper | ● | ||
ARC | ● | ||
Easy Settings | ● | ||
VIERA Link (HDAVI Control 5) | ● | ||
Multi-Positional Speaker Layout (2.1ch) | ● | ||
NETWORKING | Panasonic Music Streaming App | ●*7 | |
VIERA Connect | ●*8 | ||
Wireless LAN System | ● (Built-in) | ||
DLNA (DMP&DMR) Function | ● | ||
Network Drive Access | ● | ||
Works for iPhone 5/ iPod touch (5th generation) | ● | ||
iPod/ iPhone Connection | ● (Integrated) | ||
External HDD Playback | ●*10 | ||
iPod/ iPhone Playback (Music) | ● | ||
FRONT | Configuration | 3-way 3 speakers, Bass-reflex | |
Speaker Unit [Approx.] | Tweeter: 2.5cm Semi-Dome Type | ||
Subwoofer | Configuration | 1-way 1 speaker, Bass-reflex | |
Speaker Unit [Approx.] | Woofer: 16cm Cone Type | ||
Dimensions (W x H x D) [Approx.] | 180 x 408 x 300 mm | ||
Weight [Approx.] | 4.3 kg | ||
TERMINAL | HDMI Output | ● | |
HDMI Input | ● (2) | ||
Optical Input | ● | ||
Analogue Audio Input | RCA | ● (AUX) | |
LAN (Ethernet) Terminal | ● (for BD-Live™*11, VIERA Connect*8 and Firmware Update) | ||
OTHERS | Video System | PAL/ NTSC | |
Power Supply | AC 220-240V, 50Hz | ||
Power Consumption | Normal Use [Approx.] | 89W | |
Standby [Approx.] | 0.1W | ||
Band/Station Presets | 30-FM | ||
RDS | ● | ||
Main Unit | Dimensions (W x H x D) [Approx.] | 460 x 38.7 x 279.3 mm*12 | |
Weight [Approx.] | 2.7 kg | ||
Front Speaker | Dimensions (W x H x D) [Approx.] | 1062 x 68 x 41 mm (Horizontal Placement for Wall-Mount) | |
Weight [Approx.] | 1.49 kg (Horizontal Placement for Wall-Mount) | ||
NOTE | *1 Discs recorded and finalized on recording devices. | ||
TRADEMARK NOTICE | x.v.Colour is a registered trademark. |
Technical data
Playback of | 3D-Blu-ray, BD-Video, DVD, CD, JPEG, MKV, AVCHD, FLAC, WAV, MP3 |
---|---|
Operating voltage | 220 - 240 V |
Weight | 2.7 kg |
Power consumption (ON) | 89 W |
Colour | Silver |
DLNA | Yes |
Height | 38.7 mm |
T | 279.3 mm |
Power consumption (standby) | 0.1 W |
Width | 460 mm |
Barkodas | 5025232733705 |
---|---|
Gamintojas | Panasonic |
3D funkcija | Nėra |
Wi-Fi funkcija | Yra |